CD ONDA | Equipo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDA A | ||||||
| ONDA B Angeli | ||||||
| FEMENINO A | 20:30 - 22:00 | 20:30 - 22:00 | 19:00 - 20:30 | |||
| Campo / Vestuario | / | Campo La Cossa / | / | Campo La Cossa / | Campo La Cossa / | / |
| JUVENIL A Colores | 20:30 - 22:00 | 20:30 - 22:00 | 19:00 - 20:30 | |||
| Campo / Vestuario | / | Campo La Serratella / | Campo La Cossa / | / | Campo La Serratella / | / |
| JUVENIL B Pers Y Tecn | ||||||
| JUVENIL C | ||||||
| JUVENIL FEMENINO A | ||||||
| CADETE A Esmaltile | 17:15 - 18:45 | 16:00 - 17:15 | 17:15 - 18:45 | |||
| Campo / Vestuario | LA SERRATELLA CAMPO B / | / | LA SERRATELLA CAMPO A / | / | LA SERRATELLA CAMPO B / | / |
| CADETE B | 17:00 - 18:30 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:30 | |||
| Campo / Vestuario | Campo La Serratella / | / | Campo La Serratella / | / | Campo La Serratella / | / |
| CADETE C H Fco Marti | ||||||
| INFANTIL B Azulfer | 19:00 - 20:30 | 17:30 - 19:00 | 19:00 - 20:30 | |||
| Campo / Vestuario | Campo La Serratella / | / | Campo La Cossa / | Campo La Cossa / | / | / |
| INFANTIL A Azulfer | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | |||
| Campo / Vestuario | Campo La Cossa / | Campo La Cossa / | / | Campo La Serratella / | / | / |
| INFANTIL C | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | |||
| Campo / Vestuario | / | Campo La Cossa / | / | Caampo La Serratella / | Campo La Serratella / | / |
| INFANTIL D | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | 17:30 - 19:00 | |||
| Campo / Vestuario | / | Campo La Serratella / | Campo La Cossa / | / | Campo La Serratella / | / |
| FEMENINO INFANTIL CRG | ||||||
| INFANTIL FEMENINO B | ||||||
| ALEVIN A Pura Magia | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | ||||
| Campo / Vestuario | / | Campo La Cossa / | / | Campo La Serratella / | / | / |
| ALEVIN B | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | ||||
| Campo / Vestuario | Campo La Cossa / | / | Campo La Serratella / | / | / | / |
| ALEVIN C | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | ||||
| Campo / Vestuario | / | Campo La Cossa / | / | Campo La Serrratella / | / | / |
| ALEVIN D | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | ||||
| Campo / Vestuario | Campo La Cossa / | / | Campo La Cossa / | / | / | / |
| ALEVIN E Azulfer | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | Campo La Cossa / | / | Campo La Serratella / | / | / |
| BENJAMIN A | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | ||||
| Campo / Vestuario | / | Campo La Cossa / | / | Campo La Cossa / | / | / |
| BENJAMIN B | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | ||||
| Campo / Vestuario | Campo La Cossa / | / | Campo La Serratella / | / | / | / |
| BENJAMIN C Termocontrol | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | ||||
| Campo / Vestuario | / | Campo La Serratella / | / | Campo La Serratella / | / | / |
| BENJAMIN D | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | ||||
| Campo / Vestuario | Campo La Serratella / | / | / | Campo La Cossa / | / | / |
| BENJAMIN E | ||||||
| BENJAMIN F | ||||||
| PREBENJAMIN A CRG | ||||||
| PREBENJAMIN B | ||||||
| PREBENJAMIN C | ||||||
| FEMENINO F8 A | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | ||||
| Campo / Vestuario | / | Campo La Cossa / | / | Campo La Cossa / | / | / |
| FEMENINO F8 B | ||||||
| QUERUBIN | ||||||
| VETERANOS Best Y R Segu | ||||||
| EDI | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | Campo La Cossa / | / | Campo La Cossa / | / |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.