1-10-2023 19:30 | |
---|---|
![]() | CD ONDA |
![]() | Odisea FC |
![]() | CD ONDA | 3 |
![]() | Club Atletico Caudiel | 1 |
0 | ![]() | DIEGO ISERT | Mediocentro | ||||
0 | ![]() | OLEKSIY | Int. izquierdo | ||||
0 | ![]() | NICOLASJULIEN | Def. central | ||||
0 | ![]() | YAHIA SLASSI | Mediocentro | ||||
0 | ![]() | RUBEN SEGURA | Mediocentro | ||||
0 | ![]() | RUBEN SALVADOR | Lat. derecho | ||||
0 | ![]() | ALEJANDRO PAZ | Lat. izquierdo | ||||
0 | ![]() | JORGE PADILLA | Delantero | ||||
0 | ![]() | ADRIAN MALLOL | Def. central | ||||
0 | ![]() | RUBEN MALLEN | Def. central | ||||
0 | ![]() | WALDIR RANDALL | Def. central | ||||
0 | ![]() | DESTINY | Delantero | ||||
0 | ![]() | MOHAMED HAMDANI | Def. central | ||||
0 | ![]() | GUILLEM GIL | Def. central | ||||
0 | ![]() | ALBERT GARCIA | Pivote | ||||
0 | ![]() | PASCUAL FERRER | Def. central | ||||
0 | ![]() | DAVID CALLEJAS | Def. central | ||||
0 | ![]() | FERNANDO VALENTIN | Def. central | ||||
0 | ![]() | HUGO ALBALATE | Mediocentro | ||||
5 | ![]() | CARLOS | Mediocentro | ||||
22 | ![]() | MONFERRER | Lat. derecho | ||||
23 | ![]() | TOTTI | Mediapunta | ||||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | ALBERT MOLLAR | Entrenador | |||||
![]() | JAVI LOZANO | Entrenador |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.