5 | ![]() | CARLOS | Mediocentro | ||||
8 | ![]() | CHORVA | Ext. izquierdo | ||||
14 | ![]() | ALOS | Mediocentro | ||||
15 | ![]() | LAHUERTA | Def. central | ||||
15 | ![]() | HURTADO | Def. central | ||||
19 | ![]() | CARRILLO | Def. central | ||||
22 | ![]() | MONFERRER | Lat. derecho | ||||
23 | ![]() | TOTTI | Mediapunta | ||||
24 | ![]() | SANCHO | Lat. izquierdo | ||||
99 | ![]() | PABLO | |||||
99 | ![]() | ADRIAN | |||||
99 | ![]() | DANIEL | |||||
99 | ![]() | DENIS | Delantero | ||||
99 | ![]() | JORGE | |||||
99 | ![]() | JESUS | Portero | ||||
99 | ![]() | ASIER | |||||
99 | ![]() | PAU | |||||
99 | ![]() | PABLO | |||||
99 | ![]() | CARLOS | |||||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | ALBERT MOLLAR | Entrenador | |||||
![]() | JAVI LOZANO | Entrenador |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.