1-10-2023 9:30 | |
---|---|
![]() | Atletico Gilet |
![]() | CD ONDA |
0 | ![]() | VERA | |||||
0 | ![]() | AINHOA | |||||
0 | ![]() | VEGA JUAREZ | |||||
0 | ![]() | ELSA | |||||
0 | ![]() | ALBA | |||||
0 | ![]() | BALMA | |||||
0 | ![]() | ERIKA DELGADO | |||||
0 | ![]() | DANIELA | |||||
0 | ![]() | YASMINA | |||||
0 | ![]() | CLAUDIA | |||||
0 | ![]() | SUSANA |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.