0 | ![]() | DAVID BELTRAN | |||||
0 | ![]() | LEO BONET | |||||
0 | ![]() | HARON JIBRIL | |||||
0 | ![]() | ISLAM | |||||
0 | ![]() | MOUAD | |||||
0 | ![]() | ALVARO JIMENEZ | |||||
0 | ![]() | LIAM MOR | |||||
0 | ![]() | IZAN PEREZ | |||||
0 | ![]() | IKER ROSCA |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.