0 | ![]() | HUGO ALVARO | Def. central | ||||
0 | ![]() | LLUIS ARRANDIS | Delantero | ||||
0 | ![]() | JOSE ALONSO IBARRA | Portero | ||||
0 | ![]() | ADRIAN MARTI | Portero | ||||
0 | ![]() | LUIS PEREZ | Mediocentro | ||||
0 | ![]() | RAUL PIQUER | Def. central | ||||
0 | ![]() | GORKA SANTAMARIA | Int. izquierdo | ||||
0 | ![]() | DAVID VIVES | Delantero | ||||
0 | ![]() | EDU MARTINEZ | Def. central | ||||
0 | ![]() | ALBERTO ROBLES | Def. central | ||||
0 | ![]() | AYMAN | Def. central | ||||
0 | ![]() | WALID | Mediocentro | ||||
0 | ![]() | CARLOS CABEZA | |||||
0 | ![]() | MARC GARCIA | |||||
0 | ![]() | ALBERT GARCIA |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.