0 | HUGO AGUILELLA | ||||||
0 | DIEGO CALVO | ||||||
0 | CARLES CANELLES | ||||||
0 | MATEO FABREGAT | ||||||
0 | ALEX GIL | ||||||
0 | MATEO LOPEZ | ||||||
0 | PAU ROBLES | ||||||
0 | LLUIS AGUILELLA | ||||||
0 | MARIO BALLESTER | ||||||
0 | SOUFIANE MANSOURI | ||||||
0 | ENZO BALLESTER | ||||||
Cuerpo técnico | |||||||
SILVIA HEREDIA | Entrenador | ||||||
ISAAC BOIX | Entrenador |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.